Avantages
- 
			-  • Tissu polyester, tissé avec 2 % de fibre de carbone.
 
- 
			-  • Antistatique permanent, revêtement original en Teflon Dupont.
 
- 
			-  • 	Fente d’aération à l’arrière et sous les bras.
 
- 
			-  • 	Capuche intégrée, 2 poches poitrine, 2 poches latérales, 1 poche arrière.
 
- 
			-  • 	Boutons-pression en plastique, cordons de serrage aux poignets.
 
- 
			-  • 	Fermeture auto-agrippante et fermeture éclair à la cheville, fermeture éclair à double sens recouverte.
 
- 
			-  • 	Lavable, respirant.
 
Détails du produit
- Marque
- Finixa
- Number
- TCO 10
- Couleur
- Gris
- Unités pour la boîte extérieure
- 25
- Unités par palette
- 300
- Propriétés antistatiques
- oui
- Biodégradable
- non
- Taille
- XL
- Type de combinaison
- 1 pièce
- Lavable
- Oui
Téléchargements
Langue
                        | Nom | Type de fichier | Langue | Type de fichier | Téléchargement | 
|---|---|---|---|---|
| TCO TCC 07-12 - TDS - Finixa - EN 2025.pdf | TDS | English | 369 KB | |
| 10 Product comparison.pdf | Product_comparison | English | 107 KB | |
| Manual_CSO_TSO.pdf | Product_manual | English | 572 KB | |
| TCO TCC 07-12 - TDS - Finixa - NL - 2025.pdf | TDS | Nederlands | 286 KB | |
| TCO TCC 07-12 - TDS - Finixa - EN 2025.pdf | TDS | Nederlands | 369 KB | |
| 10 Productvergelijking.pdf | Product_comparison | Nederlands | 107 KB | |
| TCO TCC 07-12 - TDS - Finixa - EN 2025.pdf | TDS | Español | 369 KB | |
| 10 Comparación de productos.pdf | Product_comparison | Español | 110 KB | |
| TCO TCC 07-12 - TDS - Finixa - DE - 2025.pdf | TDS | Deutsch | 287 KB | |
| 10 Produktvergleich.pdf | Product_comparison | Deutsch | 111 KB | |
| 10 Comparaison des produits.pdf | Product_comparison | Français | 110 KB | 
 
			 
															 
															 
						